ТС RU E-RU.МТ15.00027.Р1

ОТТС ТС RU E-RU.МТ15.00027.Р1
Эскиз первого листа.
Всего в документе 8
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.

ОТТС ТС RU E-RU.МТ15.00027.Р1
Эскиз первого листа.
Всего в документе 8
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.

ОТТС ТС RU E-RU.МТ15.00027.Р1
Эскиз первого листа.
Всего в документе 8
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
Общие сведения |
|
---|---|
Номер документа | ТС RU Е-RU.МТ15.00027.Р1 |
Номер бланка | Серия RU 0002947 |
Действует с | 21.04.2016 |
Специальные сведения |
|
Код VIN | с X897857????FC0024 по X897857????FC0102 |
Дополнительная информация | Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785704, АМ 785710, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ C4 (модификации С41R11, С41R13, С41R31, С41R33, С42R31, С42R33). Транспортные средства АМ 785702, АМ 78570D, АМ 78570E, АМ 785705, АМ 785703 и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ C4 (модификации С41R11, С41R13, С41R31, С41R33). Транспортные средства АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570A и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ C4 (модификации С41R11, С41R13). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3309 (модификация 3309). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3309 (модификация 33096). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3309 (модификация 33098). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3308 (модификация 33081). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3308 (модификация 33086). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3308 (модификация 33088). Транспортные средства с двигателями Cummins, ISF3.8s4R154, ЯМЗ-53441, Д-245.7Е4, Д-245.7Е3, ЯМЗ-53442, ЯМЗ-53431 относятся к экологическому классу 4, с двигателями ЯМЗ-53443, Cummins, ISF3.8s5154 относятся к экологическому классу 5. |
Сведения об автомобиле |
|
Марка ТС | - |
Коммерческое наименование | Мастерская, лаборатория, автомобиль для перевозки газовых баллонов, автотопливозаправщик, автоцистерна для перевозки светлых нефтепродуктов, автомобиль бортовой с КМУ, автогидроподъемник, автоэвакуатор, автоэвакуатор с КМУ, автоцистерна для пищевых жидкостей, портальный погрузчик, мусоровоз, комбинированная дорожная машина, машина вакуумная подметально-уборочная, автомобиль специальный (мультилифт), лесопатрульный автомобиль / АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 78570D, АМ 78570E, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570A, АМ 785705, АМ 785703, АМ 78570J / АМ 78570N-0, АМ 78570N-1, АМ 78570N-2, АМ 78570N-3, АМ 78570N-4, АМ 78570N-5, АМ 78570N-С, АМ 78570N-D, АМ 78570N-E, АМ 78570N-F, АМ 78570N-G, АМ 78570N-H, АМ 78570N-J, АМ 78570N-K, АМ 78570N-L, АМ 78570N-M, АМ 78570N-N, АМ 78570N-P, АМ 78570P-0, АМ 78570P-1, АМ 78570P-2, АМ 78570P-3, АМ 78570P-4, АМ 78570P-5, АМ 78570P-C, АМ 78570P-D, АМ 78570P-E, АМ 78570P-F, АМ 78570P-G, АМ 78570P-H, АМ 78570P-J, АМ 78570P-K, АМ 78570P-L, АМ 78570P-M, АМ 78570P-N, АМ 78570P-P, АМ 785702-0, АМ 785702-2, АМ 785702-4, АМ 785702-C, АМ 785702-Е, АМ 785702-G, АМ 785702-J, АМ 785702-K, АМ 785702-L, АМ 785702-M, АМ 78570F-0, АМ 78570F-2, АМ 78570F-4, АМ78570F-C, АМ 78570F-E, АМ 78570F-G, АМ 78570F-J, АМ 78570F-K, АМ 785709-0, АМ 785709-2, АМ 785709-4, АМ 785709-C, АМ 785709-E, АМ 785709-G, АМ 785709-J, АМ 785709-K, АМ 785704-0, АМ 785704-1, АМ 785704-2, АМ 785704-3, АМ 785704-4, АМ 785704-5, АМ 785704-С, АМ 785704-D, АМ 785704-E, АМ 785704-F, АМ 785704-G, АМ 785704-H, АМ 785704-J, АМ 785704-K, АМ 785704-L, АМ 785704-M, АМ 785704-N, АМ 785704-P, АМ 785710-0, АМ 785710-1, АМ 785710-2, АМ 785710-3, АМ 785710-4, АМ 785710-5, АМ 785710-С, АМ 785710-D, АМ 785710-E, АМ 785710-F, АМ 785710-G, АМ 785710-H, АМ 785710-J, АМ 785710-K, АМ 785710-L, АМ 785710-M, АМ 785710-N, АМ 785710-P, АМ 78570D-J, АМ 78570D-K, АМ 78570D-L, АМ 78570D-M, АМ 78570E-J, АМ 78570E-K, АМ 78570E-L, АМ 78570E-M, АМ 785701-0, АМ 785701-2, АМ 785701-C, АМ 785701-G, АМ 785701-J, АМ 785701-K, АМ 785706-0, АМ 785706-2, АМ 785706-C, АМ 785706-G, АМ 785706-J, АМ 785706-K, АМ 785707-0, АМ 785707-2, АМ 785707-G, АМ 785707-J, АМ 785707-K, АМ 78570A-J, АМ 78570A-K, АМ 785705-J, АМ 785705-K, АМ 785705-L, АМ 785705-M, АМ 785703-J, АМ 785703-K, АМ 785703-L, АМ 785703-M, АМ 78570J-0, АМ 78570J-1, АМ 78570J-2, АМ 78570J-3, АМ 78570J-4, АМ 78570J-5, АМ 78570J-C, АМ 78570J-D, АМ 78570J-E, АМ 78570J-F, АМ 78570J-G, АМ 78570J-H, АМ 78570J-J, АМ 78570J-K, АМ 78570J-L, АМ 78570J-M, АМ 78570J-N, АМ 78570J-P |
Тип ТС | Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785704, АМ 785710, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ C4 (модификации С41R11, С41R13, С41R31, С41R33, С42R31, С42R33). Транспортные средства АМ 785702, АМ 78570D, АМ 78570E, АМ 785705, АМ 785703 и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ C4 (модификации С41R11, С41R13, С41R31, С41R33). Транспортные средства АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570A и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ C4 (модификации С41R11, С41R13). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3309 (модификация 3309). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3309 (модификация 33096). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 785707, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3309 (модификация 33098). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3308 (модификация 33081). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P, АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 785701, АМ 785706, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3308 (модификация 33086). Транспортные средства АМ 78570N, АМ 78570P АМ 785702, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785704, АМ 785710, АМ 78570J и их модификации изготавливаются на базе шасси и транспортного средства ГАЗ-3308 (модификация 33088). Транспортные средства с двигателями Cummins, ISF3.8s4R154, ЯМЗ-53441, Д-245.7Е4, Д-245.7Е3, ЯМЗ-53442, ЯМЗ-53431 относятся к экологическому классу 4, с двигателями ЯМЗ-53443, Cummins, ISF3.8s5154 относятся к экологическому классу 5. |
Базовое ТС / Шасси | ГАЗ C4, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309 / ГАЗ C4, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309 |
Модификации | АМ 78570N-0, АМ 78570N-1, АМ 78570N-2, АМ 78570N-3, АМ 78570N-4, АМ 78570N-5, АМ 78570N-С, АМ 78570N-D, АМ 78570N-E, АМ 78570N-F, АМ 78570N-G, АМ 78570N-H, АМ 78570N-J, АМ 78570N-K, АМ 78570N-L, АМ 78570N-M, АМ 78570N-N, АМ 78570N-P, АМ 78570P-0, АМ 78570P-1, АМ 78570P-2, АМ 78570P-3, АМ 78570P-4, АМ 78570P-5, АМ 78570P-C, АМ 78570P-D, АМ 78570P-E, АМ 78570P-F, АМ 78570P-G, АМ 78570P-H, АМ 78570P-J, АМ 78570P-K, АМ 78570P-L, АМ 78570P-M, АМ 78570P-N, АМ 78570P-P, АМ 785702-0, АМ 785702-2, АМ 785702-4, АМ 785702-C, АМ 785702-Е, АМ 785702-G, АМ 785702-J, АМ 785702-K, АМ 785702-L, АМ 785702-M, АМ 78570F-0, АМ 78570F-2, АМ 78570F-4, АМ78570F-C, АМ 78570F-E, АМ 78570F-G, АМ 78570F-J, АМ 78570F-K, АМ 785709-0, АМ 785709-2, АМ 785709-4, АМ 785709-C, АМ 785709-E, АМ 785709-G, АМ 785709-J, АМ 785709-K, АМ 785704-0, АМ 785704-1, АМ 785704-2, АМ 785704-3, АМ 785704-4, АМ 785704-5, АМ 785704-С, АМ 785704-D, АМ 785704-E, АМ 785704-F, АМ 785704-G, АМ 785704-H, АМ 785704-J, АМ 785704-K, АМ 785704-L, АМ 785704-M, АМ 785704-N, АМ 785704-P, АМ 785710-0, АМ 785710-1, АМ 785710-2, АМ 785710-3, АМ 785710-4, АМ 785710-5, АМ 785710-С, АМ 785710-D, АМ 785710-E, АМ 785710-F, АМ 785710-G, АМ 785710-H, АМ 785710-J, АМ 785710-K, АМ 785710-L, АМ 785710-M, АМ 785710-N, АМ 785710-P, АМ 78570D-J, АМ 78570D-K, АМ 78570D-L, АМ 78570D-M, АМ 78570E-J, АМ 78570E-K, АМ 78570E-L, АМ 78570E-M, АМ 785701-0, АМ 785701-2, АМ 785701-C, АМ 785701-G, АМ 785701-J, АМ 785701-K, АМ 785706-0, АМ 785706-2, АМ 785706-C, АМ 785706-G, АМ 785706-J, АМ 785706-K, АМ 785707-0, АМ 785707-2, АМ 785707-G, АМ 785707-J, АМ 785707-K, АМ 78570A-J, АМ 78570A-K, АМ 785705-J, АМ 785705-K, АМ 785705-L, АМ 785705-M, АМ 785703-J, АМ 785703-K, АМ 785703-L, АМ 785703-M, АМ 78570J-0, АМ 78570J-1, АМ 78570J-2, АМ 78570J-3, АМ 78570J-4, АМ 78570J-5, АМ 78570J-C, АМ 78570J-D, АМ 78570J-E, АМ 78570J-F, АМ 78570J-G, АМ 78570J-H, АМ 78570J-J, АМ 78570J-K, АМ 78570J-L, АМ 78570J-M, АМ 78570J-N, АМ 78570J-P |
Категория ТС | N2, N2G |
Экологический класс | 4, 5 , |
Заявитель |
|
Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АВТОМАШ". Россия, 143912, Московская область, Балашихинский район, город Балашиха, станция Стройка, дом 8. ОГРН: 1115001008528. Тел. +74959262737. Факс +74959262738. Email info@avmh.ru. |
Изготовитель |
|
Предприятие-изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АВТОМАШ". Россия, 143912, Московская область, Балашихинский район, город Балашиха, станция Стройка, дом 8. |
Сборочный завод |
|
Сборочный завод | Россия, 143912, Московская область, Балашихинский район, город Балашиха, станция Стройка, дом 8 |
Орган сертификации |
|
Орган по сертификации | Фонд "СКМ" |
Характеристики автомобиля |
|
Исполнение загрузочного пространства | Кузов-фургон с окнами, дверьми, пассажирским и грузовым отсеками, разделенными перегородкой (для АМ 78570N, АМ 78570P); специальный кузов (для АМ 785702); цистерна (для АМ 78570F, АМ 785709, АМ 785701); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (для АМ 785704); рама опорная с аутригерами; на раме установлен подъемник с рабочей платформой (для АМ 785710); ломаная платформа или платформа сдвижного типа (для АМ 78570D); ломаная платформа или платформа сдвижного типа и краноманипуляторная установка (для АМ 78570E); погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа (для АМ 785706); мусоровозный кузов со специальным оборудованием (для АМ 785707); технологическое оборудование (для АМ 78570A, АМ 785705); погрузо-разгрузочное устройство крюкового типа (для АМ 785703); открытая платформа или закрытый кузов, с баком для воды или без него, с баком для пенообразования или без него с дополнительным вспомогательным оборудованием (для АМ 78570J) |
Размеры |
|
Колесная база | Для модификаций АМ 78570N-?, АМ 78570P-?, АМ 785702-?, АМ 785704-?, АМ 785710-? АМ 78570D-?: 3770 или 4515 или 4570 или 5070 мм. Для модификаций АМ 78570F-?, АМ 785709-?, АМ 785701-?, АМ 785706-?, АМ 785707-?, АМ 78570А-?: 3770 мм. Для модификаций АМ 78570Е-?: 4515 или 4570 или 5070 мм. Для модификаций АМ 785705-?, АМ 785703-?: 3770 или 4515 мм. Для модификаций АМ 78570J-?: 3770 или 4400 или 4515 или 4570 или 5070 мм. |
Массы |
|
Максимальная масса | Для модификаций АМ 78570N-?, АМ 78570P-?, АМ 785702-?, АМ 78570F-?, АМ 785709-?, АМ 785704-?: 6350-8700 кг. Для модификаций АМ 785710-?, АМ 78570D-?, АМ 78570Е-?, АМ 785701-?, АМ 785703-?, АМ 78570J-?: 6540-8700 кг. Для модификаций АМ 785706-?, АМ 785707-?, АМ 78570А-?, АМ 785705-?: 8000-8700 кг. |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
ДВС | Для ТС на базе ГАЗ C4?R11, C4?R31: Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd., P.R. China, Cummins, ISF3.8s5154, четырехтактный, воспламенение от сжатия. Для ТС на базе ГАЗ C4?R11, C4?R31: Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd., P.R. China, Cummins, ISF3.8s4R154, четырехтактный, воспламенение от сжатия. Для ТС на базе ГАЗ C4?R13, C4?R33: ОАО «Автодизель», ЯМЗ-53441, четырехтактный, воспламенение от сжатия. Для ТС на базе ГАЗ C4?R13, C4?R33: ОАО «Автодизель», ЯМЗ-53443, четырехтактный, воспламенение от сжатия. Для ТС на базе ГАЗ 3309: УП «ММЗ», Республика Беларусь, Д-245.7Е4, четырехтактный дизель. Для ТС на базе ГАЗ 33081, 33086: УП «ММЗ», Республика Беларусь, Д-245.7Е3, четырехтактный дизель. Для ТС на базе ГАЗ 33086, 33088: ОАО «Автодизель», Российская Федерация, ЯМЗ-53442, четырехтактный дизель. Для ТС на базе ГАЗ 33098: ОАО «Автодизель», Российская Федерация, ЯМЗ-53431, четырехтактный дизель. Для ТС на базе ГАЗ 33096: Beijing Foton Cummins, КНР, Cummins ISF 3.8s4R154, четырехтактный дизель. |
Дополнительные сведения |
|
Оборудование ТС | '- 1 или 2 проблесковых маячка оранжевого цвета (для АМ 785702, АМ 785710, АМ 78570F, АМ 785709, АМ 78570D, АМ 78570E, АМ 78570A, АМ 785705 и их модификаций); - бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, устройство ограничения скорости, огнетушители, насос, рукава, раздаточный пистолет, счетчик жидкости (для АМ 78570F, АМ 785709 и их модификаций); - устройства освещения рабочей зоны; - отопительно-вентиляционная установка (АМ 78570N, АМ 78570P и их модификации); - кондиционер (по заказу). |