ТС RU E-RU.ГА06.01151
Первая страница документа.
Всего в документе 8 страниц.
Документ не полный!
Титульный лист -
есть
Характеристики -
есть
Оборудование -
есть
Документация -
нет
Маркировка -
нет
Чертежи -
нет
- Выдано:
- ОС ООО "ЦСМ"
| Действует с | 14.09.2021 |
|---|---|
| Коммерческое наименование | K11 / K11111, K11112, K11113, K11114, K11115, K11116, K11117, K11118, K11119, K… |
| Тип ТС | K11 |
| Базовое ТС / Шасси | JAC N721 |
| Модификации | K11111; K11112; K11113; K11114; K11115; K11116; K11117; K11118; K11119; K11121;… |
| Категория ТС | N2 |
| Экологический класс | 5 |
| Код VIN | с XUHK111???0000001 по XUHK111???0000100 |
Сборочный завод | |
|---|---|
| Сборочный завод | 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация |
Характеристики автомобиля | |
| Колесная формула/ведущие колёса | 4x2 / задние |
| Исполнение загрузочного пространства | бортовая платформа; бортовая платформа с тентом; бортовая платформа с тентом, с задними распашными воротами; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой; бортовая платформа с тентом, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; бортовая платформа с тентом, с грузоподъемным бортом грузовой фургон с задними распашными воротами; грузовой фургон с задними распашными воротами, с боковой дверью; грузовой фургон с задними распашными воротами, с окнами; специализированный изотермический фургон с боковыми дверьми; специализированный изотермический фургон с боковыми дверьми, с холодильной установкой; специализированный фургон с боковыми дверьми; специализированный фургон с боковыми дверьми, с холодильной установкой; грузовой фургон с боковыми и задними распашными воротами; грузовой фургон с боковыми и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; грузовой фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; грузовой фургон с грузоподъемным бортом; специализированный изотермический фургон с задними распашными воротами; специализированный изотермический фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; специализированный изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами; специализированный изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; специализированный изотермический фургон с боковыми и задними распашными воротами; специализированный изотермический фургон с боковыми и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; специализированный изотермический фургон с задними распашными воротами, с холодильной установкой; специализированный изотермический фургон с задними распашными воротами, с холодильной установкой, с грузоподъемным бортом; специализированный изотермический фургон с боковыми и задними распашными воротами, с холодильной установкой; специализированный изотермический фургон с боковыми и задними распашными воротами, с холодильной установкой, с грузоподъемным бортом; специализированный изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с холодильной установкой; специализированный изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с холодильной установкой, с грузоподъемным бортом эвакуаторная платформа; эвакуаторная платформа с краноманипуляторной установкой специализированный фургон с задними распашными воротами, с боковой дверью с окнами; специализированный фургон с задними распашными воротами, с боковой дверью; специализированный фургон с задними распашными воротами, с окнами; специализированный фургон с задними распашными воротами |
| Назначение | перевозка различных грузов с возможностью выполнения погрузки-разгрузки (для вариантов исполнения с краноманипуляторной установкой или грузоподъемным бортом) перевозка грузов, в том числе пищевых продуктов, требующих соблюдения температурного режима, и хлебобулочных изделий; выездная торговля эвакуация транспортных средств автолаборатория или автомастерская |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него тная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него |
Двигатель внутреннего сгорания | |
| ДВС | ɦɚɪɤɚ ɬɢɩ &XPPLQV,6)6 &XPPLQV,6)6 ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣɞɢɡɟɥɶ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɪɹɞɧɨɟ ± ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɦ ± ɫɬɟɩɟɧɶɫɠɚɬɢɹ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ ɦɢɧ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɇÂɦ ɦɢɧ " " Ɍɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ |
Подвеска | |
| Подвеска передняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Трансмиссия | |
| Трансмиссия | ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɋɰɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɚɬɢɩ ȿɯɟGɭɫɭɯɨɟɨɞɧɨɞɢɫɤɨɜɨɟ ɟGɭɫɭɯɨɟɨɞɧɨɞɢɫɤɨɜɨɟ Ʉɨɪɨɛɤɚɩɟɪɟɞɚɱ ɦɚɪɤɚɬɢɩ)$67'67' -$&/&7% ɫɪɭɱɧɵɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ |
| Коробка передач | FAST, 6DS60T-D JAC, LC6T540B с ручным управлением |
| Сцепление | Ехеdу, сухое, однодисковое еdу, сухое, однодисковое |
Рулевое управление | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
Тормозные системы | |
| Рабочий тормоз | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электронного контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес - барабанные пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с системой электроююго контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные |
| Запасной тормоз | каждый контур рабочей тормозной системы каждый контур рабочей тормозной системы моторный тормоз-замедлитель |
| Стояночный тормоз | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
Дополнительные сведения | |
| Оборудование ТС | ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬ5ɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɵɡɨɜɚɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɫɥɭɠɛɩɪɨɛɥɟɫɤɨɜɵɣɦɚɹɱɨɤɚɜɬɨɠɟɥɬɨɝɨ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚɞɥɹɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣɄɄɄ ɩɨɡɚɤɚɡɭ ɡɟɪɤɚɥɚɡɚɞɧɟɝɨɜɢɞɚɫɨɛɨɝɪɟɜɨɦ ɚɭɞɢɨɫɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɫɬɟɤɥɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ *Ɋ6ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɬɚɯɨɝɪɚɮ ɩɪɨɛɥɟɫɤɨɜɵɣɦɚɹɱɨɤɚɜɬɨɠɟɥɬɨɝɨ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚɞɥɹ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣɄɄɄɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ... ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɨɛɬɟɤɚɬɟɥɶ |