ТС RU E-DE.МТ02.00220.Р4

Полное ОТТС ТС RU E-DE.МТ02.00220.Р4
Эскиз первого листа.
Всего в документе 34
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.

Полное ОТТС ТС RU E-DE.МТ02.00220.Р4
Эскиз первого листа.
Всего в документе 34
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
Общие сведения |
|
---|---|
Номер документа | ТС RU Е-DE.МТ02.00220.Р4 |
Номер бланка | 0018402 |
Действует с | 04.05.2021 |
Срок действия | 24.12.2022 |
Специальные сведения |
|
Код VIN | WMA???ZZ????????? |
Сведения об автомобиле |
|
Марка ТС | MAN |
Коммерческое наименование | TGX, TGS; L.2007.46.003 |
Тип ТС | В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза ≪О безопасности колесных транспортных средств≫, для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения. Cедельные тягачи, конструкция которых соответствует требованиям в отношении перевозки опасных грузов, имеют дополнительное обозначение ADR с указанием класса опасности на табличке изготовителя. Транспортные средства, оснащенные двигателями D2066LF41, D2066LF45, D2066LF43, D2066LF47, D2066LF42, D2066LF46, D2066LF40, D2066LF44, D2676LF06, D2676LF08, D2676LF17, D2676LF07, D2676LF09, D2676LF18 относятся к экологическому классу 5. Транспортные средства, оснащенные двигателями D2676LF51, D2676LF66, D2676LF52, D2676LF67, D2676LF53, D2676LF68, D2676LF78, D2676LF84, D2676LFAB, D2676LFAE, D2676LF79, D2676LF85, D2676LF80, D2676LF86, D3876LF??, D1556LF?? относятся к экологическому классу 6. Для транспортных средств типа L.2007.46.003 в заводской документации, идентификационном номере и табличке изготовителя используются внутризаводские обозначения: 37S, 39S, 41S, 49S, 59S, 90S, 92X, 92S, 93S, 94X, 95X, 96S, 73S, 86X, 87X, 39W, 49W, 60W, 37E, 37F, 39E, 39F, 41E, 41F, 49F, 59E, 86K, 87K, 90F, 91F, 92F, 93E, 96E, 98F. |
Модификации | 32.320 8x4 BB-WW, 32.320 8x4 BB, 32.320 8x4 BB CH, 35.320 8x2-4 BL,, 35.320 8x4 BB, 35.320 8x4 BL, 35.320 8x6H BL, 35.320 8x4H-6 BL,, 35.320 8x4-4 BL, 35.320 8x6 BB, 35.320 8x8 BB, 35.320 8x4 BB CH,, 35.320 8x4 BL CH, 35.320 8x6H BL CH, 35.320 8x4H-6 BL CH, 35.320, 8x2-4 BL CH, 35.320 8x2-6 BL CH, 35.320 8x4-4 BL CH, 35.320 8x6 BB, CH, 35.320 8x8 BB CH, 35.320 8x2=4 BL CH, 37.320 8x4 BB, 41.320 8x4, BB, 41.320 8x4 BB-WW, 41.320 8x6 BB, 41.320 8x8 BB-WW, 41.320 8x8, BB, 41.320 8x4 BB CH, 41.320 8x6 BB CH, 41.320 8x8 BB CH, 32.330, 8x4 BB-WW, 32.330 8x4 BB, 32.330 8x4 BB CH, 35.330 8x2-4 BL, 35.330, 8x4 BB, 35.330 8x4 BL, 35.330 8x6H BL, 35.330 8x4H-6 BL, 35.330 8x4-4, BL, 35.330 8x6 BB, 35.330 8x8 BB, 35.330 8x4 BB CH, 35.330 8x4 BL, CH, 35.330 8x6H BL CH, 35.330 8x4H-6 BL CH, 35.330 8x2-4 BL CH,, 35.330 8x2-6 BL CH, 35.330 8x4-4 BL CH, 35.330 8x6 BB CH, 35.330 8x8, BB CH, 35.330 8x2=4 BL CH, 37.330 8x4 BB, 41.330 8x4 BB, 41.330 8x4, BB-WW, 41.330 8x6 BB, 41.330 8x8 BB-WW, 41.330 8x8 BB, 41.330 8x4, BB CH, 41.330 8x6 BB CH, 41.330 8x8 BB CH, 32.360 8x4 BB-WW,, 32.360 8x4 BB, 32.360 8x4 BB CH, 35.360 8x2-4 BL, 35.360 8x4 BB,, 35.360 8x4 BL, 35.360 8x6H BL, 35.360 8x4H-6 BL, 35.360 8x4-4 BL,, 35.360 8x6 BB, 35.360 8x8 BB, 35.360 8x4 BB CH, 35.360 8x4 BL CH,, 35.360 8x6H BL CH, 35.360 8x4H-6 BL CH, 35.360 8x2-4 BL CH, 35.360, 8x2-6 BL CH, 35.360 8x4-4 BL CH, 35.360 8x6 BB CH, 35.360 8x8 BB, CH, 35.360 8x2=4 BL CH, 37.360 8x4 BB, 41.360 8x4 BB, 41.360 8x4, BB-WW, 41.360 8x6 BB, 41.360 8x8 BB-WW, 41.360 8x8 BB, 41.360 8x4, BB CH, 41.360 8x6 BB CH, 41.360 8x8 BB CH, 32.400 8x4 BB-WW,, 32.400 8x4 BB, 32.400 8x4 BB CH, 35.400 8x2-4 BL, 35.400 8x4 BB,, 35.400 8x4 BL, 35.400 8x6H BL, 35.400 8x4H-6 BL, 35.400 8x4-4 BL,, 35.400 8x6 BB, 35.400 8x8 BB, 35.400 8x4 BB CH, 35.400 8x4 BL CH,, 35.400 8x6H BL CH, 35.400 8x4H-6 BL CH, 35.400 8x2-4 BL CH, 35.400, 8x2-6 BL CH, 35.400 8x4-4 BL CH, 35.400 8x6 BB CH, 35.400 8x8 BB, CH, 35.400 8x2=4 BL CH, 37.400 8x4 BB, 41.400 8x4 BB, 41.400 8x4, BB-WW, 41.400 8x6 BB, 41.400 8x8 BB-WW, 41.400 8x8 BB, 41.400 8x4, BB CH, 41.400 8x6 BB CH, 41.400 8x8 BB CH, 32.420 8x4 BB-WW, 32.420 8x4 BB, 32.420 8x4 BB CH, 35.420 8x2-4 BL, 35.420 8x4 BB,, 35.420 8x4 BL, 35.420 8x6H BL, 35.420 8x4H-6 BL, 35.420 8x4-4 BL,, 35.420 8x6 BB, 35.420 8x8 BB, 35.420 8x4 BB CH, 35.420 8x4 BL CH,, 35.420 8x6H BL CH, 35.420 8x4H-6 BL CH, 35.420 8x2-4 BL CH, 35.420, 8x2-6 BL CH, 35.420 8x4-4 BL CH, 35.420 8x6 BB CH, 35.420 8x8 BB, CH, 35.420 8x2=4 BL CH, 37.420 8x4 BB, 41.420 8x4 BB, 41.420 8x4, BB-WW, 41.420 8x6 BB, 41.420 8x8 BB-WW, 41.420 8x8 BB, 41.420 8x4, BB CH, 41.420 8x6 BB CH, 41.420 8x8 BB CH, 32.430 8x4 BB-WW,, 32.430 8x4 BB, 32.430 8x4 BB CH, 35.430 8x2-4 BL, 35.430 8x4 BB,, 35.430 8x4 BL, 35.430 8x6H BL, 35.430 8x4H-6 BL, 35.430 8x4-4 BL,, 35.430 8x6 BB, 35.430 8x8 BB, 35.430 8x4 BB CH, 35.430 8x4 BL CH,, 35.430 8x6H BL CH, 35.430 8x4H-6 BL CH, 35.430 8x2-4 BL CH, 35.430, 8x2-6 BL CH, 35.430 8x4-4 BL CH, 35.430 8x6 BB CH, 35.430 8x8 BB, CH, 35.430 8x2=4 BL CH, 37.430 8x4 BB, 41.430 8x4 BB, 41.430 8x4, BB-WW, 41.430 8x6 BB, 41.430 8x8 BB-WW, 41.430 8x8 BB, 41.430 8x4, BB CH, 41.430 8x6 BB CH, 41.430 8x8 BB CH, 32.460 8x4 BB-WW,, 32.460 8x4 BB, 32.460 8x4 BB CH, 35.460 8x2-4 BL, 35.460 8x4 BB,, 35.460 8x4 BL, 35.460 8x6H BL, 35.460 8x4H-6 BL, 35.460 8x4-4 BL,, 35.460 8x6 BB, 35.460 8x8 BB, 35.460 8x4 BB CH, 35.460 8x4 BL CH,, 35.460 8x6H BL CH, 35.460 8x4H-6 BL CH, 35.460 8x2-4 BL CH, 35.460, 8x2-6 BL CH, 35.460 8x4-4 BL CH, 35.460 8x6 BB CH, 35.460 8x8 BB, CH, 35.460 8x2=4 BL CH, 37.460 8x4 BB, 41.460 8x4 BB, 41.460 8x4, BB-WW, 41.460 8x6 BB, 41.460 8x8 BB-WW, 41.460 8x8 BB, 41.460 8x4, BB CH, 41.460 8x6 BB CH, 41.460 8x8 BB CH, 32.480 8x4 BB-WW,, 32.480 8x4 BB, 32.480 8x4 BB CH, 35.480 8x2-4 BL, 35.480 8x4 BB,, 35.480 8x4 BL, 35.480 8x6H BL, 35.480 8x4H-6 BL, 35.480 8x4-4 BL,, 35.480 8x6 BB, 35.480 8x8 BB, 35.480 8x4 BB CH, 35.480 8x4 BL CH,, 35.480 8x6H BL CH, 35.480 8x4H-6 BL CH, 35.480 8x2-4 BL CH, 35.480, 8x2-6 BL CH, 35.480 8x4-4 BL CH, 35.480 8x6 BB CH, 35.480 8x8 BB, CH, 35.480 8x2=4 BL CH, 37.480 8x4 BB, 41.480 8x4 BB, 41.480 8x4, BB-WW, 41.480 8x6 BB, 41.480 8x8 BB-WW, 41.480 8x8 BB, 41.480 8x4, BB CH, 41.480 8x6 BB CH, 41.480 8x8 BB CH, 32.440 8x4 BB-WW,, 32.440 8x4 BB, 32.440 8x4 BB CH, 35.440 8x2-4 BL, 35.440 8x4 BB,, 35.440 8x4 BL, 35.440 8x6H BL, 35.440 8x4H-6 BL, 35.440 8x4-4 BL,, 35.440 8x6 BB, 35.440 8x8 BB, 35.440 8x4 BB CH, 35.440 8x4 BL CH,, 35.440 8x6H BL CH, 35.440 8x4H-6 BL CH, 35.440 8x2-6 BL CH, 35.440, 8x4-4 BL CH, 35.440 8x6 BB CH, 35.440 8x8 BB CH, 35.440 8x2=4 BL, CH, 37.440 8x4 BB, 41.440 8x4 BB, 41.440 8x4 BB-WW, 41.440 8x6 BB,, 41.440 8x8 BB-WW, 41.440 8x8 BB, 41.440 8x4 BB CH, 41.440 8x6 BB, CH, 41.440 8x8 BB CH, 32.470 8x4 BB-WW, 32.470 8x4 BB, 32.470 8x4, BB CH, 35.470 8x2-4 BL, 35.470 8x4 BB, 35.470 8x4 BL, 35.470 8x6H, BL, 35.470 8x4H-6 BL, 35.470 8x4-4 BL, 35.470 8x6 BB, 35.470 8x8 BB,, 35.470 8x4 BB CH, 35.470 8x4 BL CH, 35.470 8x6H BL CH, 35.470, 8x4H-6 BL CH, 35.470 8x2-4 BL CH, 35.470 8x2-6 BL CH, 35.470 8x4-4, BL CH, 35.470 8x6 BB CH, 35.470 8x8 BB CH, 35.470 8x2=4 BL CH,, 37.470 8x4 BB, 41.470 8x4 BB, 41.470 8x4 BB-WW, 41.470 8x6 BB,, 41.470 8x8 BB-WW, 41.470 8x8 BB, 41.470 8x4 BB CH, 41.470 8x6 BB, CH, 41.470 8x8 BB CH, 32.500 8x4 BB-WW, 32.500 8x4 BB, 32.500 8x4, BB CH, 35.500 8x2-4 BL, 35.500 8x4 BB, 35.500 8x4 BL, 35.500 8x6H, BL, 35.500 8x4H-6 BL, 35.500 8x4-4 BL, 35.500 8x6 BB, 35.500 8x8 BB,, 35.500 8x4 BB CH, 35.500 8x4 BL CH, 35.500 8x6H BL CH, 35.500 8x4H-6 BL CH, 35.500 8x2-4 BL CH, 35.500 8x2-6 BL CH, 35.500 8x4-4, BL CH, 35.500 8x6 BB CH, 35.500 8x8 BB CH, 35.500 8x2=4 BL CH,, 37.500 8x4 BB, 41.500 8x4 BB, 41.500 8x4 BB-WW, 41.500 8x6 BB,, 41.500 8x8 BB-WW, 41.500 8x8 BB, 41.500 8x4 BB CH, 41.500 8x6 BB CH, 41.500 8x8 BB CH, 32.510 8x4 BB-WW, 32.510 8x4 BB, 32.510 8x4, BB CH, 35.510 8x2-4 BL, 35.510 8x4 BB, 35.510 8x4 BL, 35.510 8x6H, BL, 35.510 8x4H-6 BL, 35.510 8x4-4 BL, 35.510 8x6 BB, 35.510 8x8 BB,, 35.510 8x4 BB CH, 35.510 8x4 BL CH, 35.510 8x6H BL CH, 35.510, 8x4H-6 BL CH, 35.510 8x2-4 BL CH, 35.510 8x2-6 BL CH, 35.510 8x4-4, BL CH, 35.510 8x6 BB CH, 35.510 8x8 BB CH, 35.510 8x2=4 BL CH,, 37.510 8x4 BB, 41.510 8x4 BB, 41.510 8x4 BB-WW, 41.510 8x6 BB,, 41.510 8x8 BB-WW, 41.510 8x8 BB, 41.510 8x4 BB CH, 41.510 8x6 BB, CH, 41.510 8x8 BB CH, 32.540 8x4 BB-WW, 32.540 8x4 BB, 32.540 8x4, BB CH, 35.540 8x2-4 BL, 35.540 8x4 BB, 35.540 8x4 BL, 35.540 8x6H, BL, 35.540 8x4H-6 BL, 35.540 8x4-4 BL, 35.540 8x6 BB, 35.540 8x8 BB,, 35.540 8x4 BB CH, 35.540 8x4 BL CH, 35.540 8x6H BL CH, 35.540, 8x4H-6 BL CH, 35.540 8x2-4 BL CH, 35.540 8x2-6 BL CH, 35.540 8x4-4, BL CH, 35.540 8x6 BB CH, 35.540 8x8 BB CH, 35.540 8x2=4 BL CH,, 37.540 8x4 BB, 41.540 8x4 BB, 41.540 8x4 BB-WW, 41.540 8x6 BB,, 41.540 8x8 BB-WW, 41.540 8x8 BB, 41.540 8x4 BB CH, 41.540 8x6 BB, CH, 41.540 8x8 BB CH, 32.580 8x4 BB-WW, 32.580 8x4 BB, 32.580 8x4, BB CH, 35.580 8x2-4 BL, 35.580 8x4 BB, 35.580 8x4 BL, 35.580 8x6H, BL, 35.580 8x4H-6 BL, 35.580 8x4-4 BL, 35.580 8x6 BB, 35.580 8x8 BB,, 35.580 8x4 BB CH, 35.580 8x4 BL CH, 35.580 8x6H BL CH, 35.580, 8x4H-6 BL CH, 35.580 8x2-4 BL CH, 35.580 8x2-6 BL CH, 35.580 8x4-4, BL CH, 35.580 8x6 BB CH, 35.580 8x8 BB CH, 35.580 8x2=4 BL CH,, 37.580 8x4 BB, 41.580 8x4 BB, 41.580 8x4 BB-WW, 41.580 8x6 BB,, 41.580 8x8 BB-WW, 41.580 8x8 BB, 41.580 8x4 BB CH, 41.580 8x6 BB, CH, 41.580 8x8 BB CH, 32.640 8x4 BB-WW, 32.640 8x4 BB, 32.640 8x4, BB CH, 35.640 8x2-4 BL, 35.640 8x4 BB, 35.640 8x4 BL, 35.640 8x6H, BL, 35.640 8x4H-6 BL, 35.640 8x4-4 BL, 35.640 8x6 BB, 35.640 8x8 BB,, 35.640 8x4 BB CH, 35.640 8x4 BL CH, 35.640 8x6H BL CH, 35.640, 8x4H-6 BL CH, 35.640 8x2-4 BL CH, 35.640 8x2-6 BL CH, 35.640 8x4-4, BL CH, 35.640 8x6 BB CH, 35.640 8x8 BB CH, 35.640 8x2=4 BL CH,, 37.640 8x4 BB, 41.640 8x4 BB, 41.640 8x4 BB-WW, 41.640 8x6 BB,, 41.640 8x8 BB-WW, 41.640 8x8 BB, 41.640 8x4 BB CH, 41.640 8x6 BB, CH, 41.640 8x8 BB CH, 41.540 8x4/4 BBS, 41.540 8x4/4 BLS, 41.540, 8x4/4 BB SA, 41.540 8x4/4 BL SA, 42.540 8x4/4 BL SA, 41.580 8x4/4, BBS, 41.580 8x4/4 BLS, 41.580 8x4/4 BB SA, 41.580 8x4/4 BL SA, 42.580, 8x4/4 BL SA, 41.640 8x4/4 BBS, 41.640 8x4/4 BLS, 41.640 8x4/4 BB SA,, 41.640 8x4/4 BL SA, 42.640 8x4/4 BL SA |
Категория ТС | N3, N3G |
Экологический класс | 5, 6 |
Заявитель |
|
Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью «МАН Трак энд Бас РУС». 105120, гор. Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д.1, этаж 5, пом. 1, Российская Федерация. ОГРН: 1027700498726. Тел. (495) 122-0088. Факс (495) 123-8880. Email info.ru@man.eu. |
Изготовитель |
|
Предприятие-изготовитель | MAN Truck & Bus SE,. Dachauer Strasse 667, D-80995 Munchen, Федеративная Республика Германия. |
Сборочный завод |
|
Сборочный завод | Dachauer Strasse 667, D-80995 Munchen, Федеративная Республика Германия MAN Truck & Bus SE, юридический и фактический адрес: Heinrich-Bussing-Strasse 1 D-38239 Salzgitter, Федеративная Республика Германия MAN Truck & Bus Osterreich GesmbH, юридический и фактический адрес: Schonauer Strasse 5, A-4400 Steyr, Австрийская Республика Rheinmetall MAN Military Vehicles Osterreich GesmbH, юридический и фактический адрес: Brunnerstrasse 44-50, A-1231, Wien, Австрийская Республика MAN Trucks Sp.z.o.o., юридический и фактический адрес: Ul. Rudolfa Diesela, PL-32-005 Niepolomice, Республика Польша |
Орган сертификации |
|
Орган по сертификации | Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САTР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД") |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
ДВС | MAN, D2066LF41 MAN, D2066LF43 MAN, D2066LF42 MAN, D2066LF40 MAN, D2676LF06 MAN, D2676LF07 MAN, D1556LF07 MAN, D1556LF08 MAN, D1556LF09 MAN, D2676LF51 MAN, D2676LF52 MAN, D2676LF53 MAN, D2676LF78 MAN, D2676LFAB MAN, D2676LF79 MAN, D2676LF80 MAN, D3876LF10 MAN, D3876LF11 MAN, D3876LF12 MAN, D2066LF45 MAN, D2066LF47 MAN, D2066LF46 MAN, D2066LF44 MAN, D2676LF08 MAN, D2676LF17 MAN, D2676LF09 MAN, D2676LF18 MAN, D1556LF10 MAN, D1556LF11 MAN, D1556LF12 MAN, D2676LF66 MAN, D2676LF67 MAN, D2676LF68 MAN, D2676LF84 MAN, D2676LFAE MAN, D2676LF85 MAN, D2676LF86 четырехтактный дизель |
Дополнительные сведения |
|
Оборудование ТС | устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения скорости выполняет электронный блок управления двигателем совместно с электронной системой управления трансмиссией (PTM)); электронная система контроля устойчивости (ESP) (кроме транспортных средств повышенной проходимости в соответствии с п. 2.8. Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3)) по заказу: тент для бортовой платформы; лебедка; электронная система контроля устойчивости (ESP) (только для транспортных средств повышенной проходимости в соответствии с п. 2.8. Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3)); тахограф; система автоматического экстренного торможения (EBA); система предупреждения о непреднамеренном выходе из занимаемой полосы движения (система контроля полосы движения LGS); кондиционер (климат-контроль); холодильник; аудиотехника; видеотехника; компрессор и гидравлический насос с баком для дополнительного оборудования; гидравлический насос с баком для дополнительного оборудования; навигационная система; дополнительный отопитель; один или два проблесковых маячка желтого цвета; противобуксовочная система (ASR); дополнительные фары дальнего света; подушка безопасности (AIRBAG); микроволновая печь; система "видеокамера-монитор" вместо зеркал заднего вида |