ОП RU A-DE.RU00.0006855
Общие сведения |
|
---|---|
Номер документа | ОП RU А-DE.RU00.0006855 |
Номер бланка | 9999999 |
Дата оформления | 21.12.2022 |
Сведения об автомобиле |
|
Марка ТС | BMW |
Коммерческое наименование | X6 xDrive40d |
Тип ТС | X6 |
Базовое ТС / Шасси | - |
Категория ТС | M1 |
Экологический класс | пятый |
Характеристики автомобиля |
|
Колесная формула/ведущие колёса | 4x4/все |
Кол-во мест спереди/сзади (M1) | 2/3 |
Размеры |
|
Длина | 4935 |
Ширина | 2004 |
Высота | 1696 |
Колея | 1666/1686 Описание гибридного транспортного средства Без подзарядки от внешнего источника питания (технология MHEV - Mild Hybrid Electric Vehicle), параллельный привод от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и 48-вольтового стартер-генератора, соединенного с ДВС ременной передачей и используемого в качестве вспомогательного для ДВС двигателя или в качестве генератора. Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, совмещенный (в режиме ускорения (“boost”) - одновременный привод от двигателя внутреннего сгорания и 48-вольтового стартер- генератора), режим заряда аккумуляторной батареи от двигателя внутреннего сгорания или при рекуперации энергии при торможении. 48- вольтовый стартер-генератор (Belt-Driven Starter Generator (BSG)) - SEG, JA1S03M0 (пятифазный, синхронный, переменного тока, максимальная мощность в режиме вспомогательного двигателя для ДВС- 8 кВт, максимальная 30-минутная мощность как генератора - 2.2 кВт, пиковая (кратковременная) мощность в качестве генератора - 12.5 кВт |
Массы |
|
Снаряженная масса | 2290 |
Максимальная масса | 3050 |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
ДВС | Bayerische Motoren Werke AG, B57D30B, четырехтактный дизель |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цлиндров | 2993 |
Степень сжатия | 16,5 |
Максимальная мощность | 250 (4400) |
Топливо | Дизельное топливо |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с электронным управлением |
Система выпуска | система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц; два глушителя, передний глушитель,совмещенный с нейтрализатором системы SCR Устройство накопления энергии Батарея |