ТС KZ A-ID.1037.06032
| Дата оформления | 18.10.2022 |
|---|---|
| Марка ТС | Mitsubishi |
| Коммерческое наименование | Xpander |
| Тип ТС | NC1W |
| Базовое ТС / Шасси | - |
| Категория ТС | М1 |
| Экологический класс | четвертый |
Изготовитель | |
|---|---|
| Предприятие-изготовитель | Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) |
Характеристики автомобиля | |
| Колесная формула/ведущие колёса | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Тип кузова/кол-во дверей | универсал/5 |
| Кол-во мест спереди/сзади (M1) | 2/3/2 |
| Кол-во мест для сидения (M2, M3, L) | - |
| Пассажировместимость | - |
| Общий объём багажных отделений | - |
| Рама | - |
Двигатель внутреннего сгорания | |
| ДВС | Mitsubishi, 4A91, четырехтактный, с искровым зажиганием, бензиновый |