ТС KZ A-ID.0820.04693
| Дата оформления | 28.03.2023 |
|---|---|
| Марка ТС | Mitsubishi |
| Коммерческое наименование | Xpander |
| Тип ТС | NC1W |
| Базовое ТС / Шасси | - |
| Категория ТС | M1 |
| Экологический класс | 4 |
Изготовитель | |
|---|---|
| Предприятие-изготовитель | Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) |
Характеристики автомобиля | |
| Колесная формула/ведущие колёса | 4х2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Тип кузова/кол-во дверей | универсал / 5 |
| Кол-во мест спереди/сзади (M1) | 2/3/2 |
Двигатель внутреннего сгорания | |
| ДВС | Mitsubishi 4A91 четырехтактный с искровым зажиганием |