ТС RU E-RU.ГА06.02041
Первая страница документа.
Всего в документе 32 страниц.
Документ не полный!
Титульный лист -
есть
Характеристики -
есть
Оборудование -
есть
Документация -
нет
Маркировка -
нет
Чертежи -
есть
- Выдано:
- ОС ООО "ЦСМ"
| Действует с | 18.10.2023 |
|---|---|
| Тип ТС | МК-7500 |
| Категория ТС | N3G |
| Экологический класс | 5 |
Заявитель | |
|---|---|
| Заявитель | Акционерное общество "Ряжский авторемонтный завод", ОГРН 1026200662531, место нахождения и фактический адрес: 391962, Рязанская область, Ряжский район, город Ряжск, улица Новоряжская, дом 86, Российская Федерация, тел.: +74913230498, факс: +74913230498, электронная почта: adm@rarz.ru |
Изготовитель | |
| Предприятие-изготовитель | Акционерное общество "Ряжский авторемонтный завод", место нахождения и фактический адрес: 391962, Рязанская область, Ряжский район, город Ряжск, улица Новоряжская, дом 86, Российская Федерация |
Сборочный завод | |
| Сборочный завод | 391962, Рязанская область, Ряжский район, город Ряжск, улица Новоряжская, дом 86, Российская Федерация |
Характеристики автомобиля | |
| Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
| Расположение двигателя | переднее продольное переднее продольное |
| Исполнение загрузочного пространства | кузов с легкозаменяемым зимним/летним оборудованием цельнометаллический самосвальный кузов с комплектом зимнего/летнего оборудования цельнометаллический самосвальный кузов цельнометаллический кузов с задним поднимающимся бортом с загрузочным бункером или загрузочным бункером с опрокидывателем и с портальным подъёмником или без, с КМУ или без цельнометаллический кузов с задним поднимающимся бортом с загрузочным бункером или загрузочным бункером с опрокидывателем и с портальным подъёмником или без, с КМУ цельнометаллический кузов с верхней загрузкой и самосвальной разгрузкой, с манипулятором, с КМУ или без цельнометаллический кузов с верхней загрузкой и самосвальной разгрузкой, с КМУ погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа, со сменным контейнером или без погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа, с комплектом зимнего/летнего кузов с легкозаменяемым зимним/летним оборудованием оборудования цельнометаллический самосвальный кузов с комплектом зимнего/летнего оборудования цельнометаллический самосвальный кузов цельнометаллический кузов с задним поднимающимся бортом с загрузочным бункером или загрузочным бункером с опрокидывателем и с портальным подъёмником или без, с КМУ или без цельнометаллический кузов с задним поднимающимся бортом с загрузочным бункером или загрузочным бункером с опрокидывателем и с портальным подъёмником или без, с КМУ цельнометаллический кузов с верхней загрузкой и самосвальной разгрузкой, с манипулятором, с КМУ или без цельнометаллический кузов с верхней загрузкой и самосвальной разгрузкой, с КМУ погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа, со сменным контейнером или без погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа, с комплектом зимнего/летнего оборудования |
| Назначение | для уборки дорог и городов для уборки дорог и городов, перевозки сыпучих грузов для перевозки сыпучих грузов для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых и подобных им отходов, перегружаемых из контейнеров объёмом 0,2...7,8 куб.м для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых и подобных им отходов, перегружаемых из контейнеров объёмом 0,2...7,8 куб.м для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых и подобных им отходов, перегружаемых из контейнеров объемом 0,2...1,3 куб.м для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых, строительных, лома металлов и подобных им отходов, выполнения погрузочноразгрузочных работ для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых, строительных и подобных им отходов, накапливаемых в сменяемых специальных контейнерах объёмом 23...31 куб.м для уборки дорог и городов, перевозки грузов для уборки дорог и городов для уборки дорог и городов, перевозки сыпучих грузов для перевозки сыпучих грузов для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых и подобных им отходов, перегружаемых из контейнеров объёмом 0,2...7,8 куб.м ых и подобных им отходов, перегружаемых из контейнеров объёмом 0,2...7,8 куб.м для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых и подобных им отходов, перегружаемых из контейнеров объемом 0,2...1,3 куб.м для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых, строительных, лома металлов и подобных им отходов, выполнения погрузочноразгрузочных работ для выполнения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых, строительных и подобных им отходов, накапливаемых в сменяемых специальных контейнерах объёмом 23...31 куб.м для уборки дорог и городов, перевозки грузов |
Двигатель внутреннего сгорания | |
| ДВС | ɦɚɪɤɚ ɬɢɩ :(,&+$,:3( &XPPLQV,6= ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣɞɢɡɟɥɶ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɪɹɞɧɨɟ ± ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɦ ± ɫɬɟɩɟɧɶɫɠɚɬɢɹ « ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ ɦɢɧ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɇÂɦ ɦɢɧ « « Ɍɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ ɦɚɪɤɚ ɬɢɩ :(,&+$,:3( &XPPLQV,60( ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣɞɢɡɟɥɶ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɪɹɞɧɨɟ ± ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɦ ± ɫɬɟɩɟɧɶɫɠɚɬɢɹ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ ɦɢɧ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɇÂɦ ɦɢɧ « Ɍɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ ɦɚɪɤɚ ɬɢɩ :(,&+$,:31*( :(,&+$,:3( ɝɚɡɨɜɵɣɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣɫ ɢɫɤɪɨɜɵɦɡɚɠɢɝɚɧɢɟɦɫ ɬɭɪɛɨɧɚɞɞɭɜɨɦ ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣɞɢɡɟɥɶ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɪɹɞɧɨɟ ± ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɦ ± ɫɬɟɩɟɧɶɫɠɚɬɢɹ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ ɦɢɧ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɇÂɦ ɦɢɧ « « Ɍɨɩɥɢɜɨ ɤɨɦɩɪɢɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ ɦɚɪɤɚ ɬɢɩ &XPPLQV,60( ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣɞɢɡɟɥɶ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɪɹɞɧɨɟ ± ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɦ ± ɫɬɟɩɟɧɶɫɠɚɬɢɹ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ ɦɢɧ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɇÂɦ ɦɢɧ Ɍɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ |
Подвеска | |
| Подвеска задняя | балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Трансмиссия | |
| Коробка передач | 12JSDX240TA или 12JSDX220TA -B 12JSD200TA-B механическая, синхронизированная, с ручным управлением |
| Сцепление | FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое TON/FAST EATON, сухое, однодисковое |
Рулевое управление | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
Тормозные системы | |
| Рабочий тормоз | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую и вторую ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Стояночный тормоз | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Дополнительные сведения | |
| Оборудование ТС | ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɵɡɨɜɚɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɫɥɭɠɛɫɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟɦɩɪɢɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɚɝɧɢɬɨɥɚ ɩɪɨɬɢɜɨɭɝɨɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢɫɬɟɤɨɥ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬ 5Ⱥ ɞɜɚɢɥɢɬɪɢɩɪɨɛɥɟɫɤɨɜɵɯɦɚɹɱɤɚɚɜɬɨɠɟɥɬɨɝɨɰɜɟɬɚ ɞɥɹ ɆɄ ɆɄ ɆɄ ɩɨɡɚɤɚɡɭ ɩɪɟɞɩɭɫɤɨɜɨɣɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɚɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɤɪɚɧɨ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚɫɬɨɪɨɧɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ |