ТС RU E-RU.ГА06.01628.Р1
Первая страница документа.
Всего в документе 21 страниц.
Документ не полный!
Титульный лист -
есть
Характеристики -
есть
Оборудование -
есть
Документация -
нет
Маркировка -
нет
Чертежи -
есть
- Выдано:
- ОС ООО "ЦСМ"
| Действует с | 08.10.2023 |
|---|---|
| Тип ТС | NA4 |
| Категория ТС | N2 |
| Экологический класс | 5 |
Сборочный завод | |
|---|---|
| Сборочный завод | 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация |
Характеристики автомобиля | |
| Колесная формула/ведущие колёса | 4x2 / задние |
| Исполнение загрузочного пространства | изотермический фургон с задними распашными воротами; изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами; изотермический фургон с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с холодильным оборудованием изотермический фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; изотермический фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием; изотермический фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом, с холодильным оборудованием фургон с задними распашными воротами; фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами; фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами; фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами фургон с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; фургон с боковой дверью, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; фургон с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; фургон с боковой дверью, с боковыми распашными воротами, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом фургон с боковой одностворчатой дверью; фургон с боковой одностворчатой дверью, с окнами; фургон с задней одностворчатой дверью; фургон с задней одностворчатой дверью, с окнами; фургон с боковой и задней одностворчатыми дверями; фургон с боковой и задней одностворчатыми дверями, с окнами; фургон с задними распашными бортовая платформа; бортовая платформа, с каркасом и тентом; бортовая платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными воротами воротами; фургон с задними распашными воротами, с окнами; фургон с задними распашными воротами, с боковой одностворчатой дверью; фургон с задними распашными воротами, с боковой одностворчатой дверью, с окнами бортовая платформа с краноманипуляторной установкой; бортовая платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом |
| Назначение | перевозка различных грузов, в том числе продуктов питания, требующих соблюдения температурного режима перевозка различных грузов, в том числе продуктов питания, требующих соблюдения температурного режима, с возможностью погрузки/выгрузки перевозка различных грузов с возможностью погрузки/выгрузки мастерская |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным хдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед местом, откидывающаяся вперед цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед хдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед |
Двигатель внутреннего сгорания | |
| ДВС | ɦɚɪɤɚ ɬɢɩ 'RRVDQ,QIUDFRUH'/. ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɵɣɞɢɡɟɥɶɫɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦɜɨɡɞɭɯɚ ± ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɪɹɞɧɨɟ ± ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɦ ± ɫɬɟɩɟɧɶɫɠɚɬɢɹ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ ɦɢɧ ± ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɬɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɇÂɦ ɦɢɧ Ɍɨɩɥɢɜɨ ɞɢɡɟɥɶɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨ |
Подвеска | |
| Подвеска передняя | зависимая, на полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Трансмиссия | |
| Трансмиссия | ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹɫɪɭɱɧɵɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɋɰɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɚɬɢɩ 3\RXQJ+ZDɢɥɢ6HRMLQɫɭɯɨɟɮɪɢɤɰɢɨɧɧɨɟɨɞɧɨɞɢɫɤɨɜɨɟ Ʉɨɪɨɛɤɚɩɟɪɟɞɚɱ ɦɚɪɤɚɬɢɩ 76 ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹɫɪɭɱɧɵɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ±ɱɢɫɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɟɱɢɫɥɚ ɜɩɟɪɟɞ±ɧɚɡɚɞ± , , , , ,9 9 9, Ɂɏ Ƚɥɚɜɧɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɢɩ ɝɢɩɨɢɞɧɚɹ ±ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɟɱɢɫɥɨ ɢɥɢ ɢɥɢ ɢɥɢɢɥɢ |
| Коробка передач | T8S6 механическая, с ручным управлением |
| Сцепление | PyoungHwa или Seojin, сухое, фрикционное, однодисковое |
Рулевое управление | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
Тормозные системы | |
| Рабочий тормоз | пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС, электронная система контроля устойчивости |
| Запасной тормоз | каждый из контуров рабочей тормозной системы моторный тормоз-замедлитель |
| Стояночный тормоз | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
Дополнительные сведения | |
| Оборудование ТС | ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɵɡɨɜɚɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɫɥɭɠɛ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɤɨɧɬɪɨɥɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɨɡɚɤɚɡɭ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɤɥɢɦɚɬɤɨɧɬɪɨɥɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɡɚɦɨɤɫ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɬɨɩɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɩɭɫɤɨɜɨɣ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɨɛɬɟɤɚɬɟɥɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɹɳɢɤ ɤɪɚɧɨɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ19; ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ1$; ɨɬɨɩɢɬɟɥɶ ɞɥɹ1$; ɬɟɧɬ ɞɥɹ 19; ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɣɛɨɪɬ ɞɥɹ19;1$;1$; |