ТС RU E-RU.ГА06.01154

Полное ОТТС ТС RU E-RU.ГА06.01154
Эскиз первого листа.
Всего в документе 14
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
Общие сведения |
|
---|---|
Номер документа | ТС RU Е-RU.ГА06.01154 |
Номер бланка | 0020477 |
Действует с | 17.09.2021 |
Специальные сведения |
|
Код VIN | с X89U0?????0EB0001 по X89U0?????0EB0100 |
Сведения об автомобиле |
|
Марка ТС | - |
Коммерческое наименование | U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, U0F2, U0F3, U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150, U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150, U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600, U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600, U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150, U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600 |
Тип ТС | Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-1151-75, 4320-1981-60, 4320-1981-62, 4320-1981-70, 4320-1981-72, 4320-1981-74, 4320-6151-71, 4320-6151-73, 4320-6151-75, 4320-6951-70, 4320-6951-72, 4320-6951-74, 4320-6981-70, 4320-6981-72, 4320-6981-74, 4320-1151-77, 4320-1951-76, 4320-1981-76, 4320-6151-77, 4320-6951-76, 4320-6981-76, 5557-6151-70, 5557-6151-72, 5557-6151-74, 5557-6151-76 Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов. Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа на шасси, на табличке изготовителя шасси и в его сопроводительной документации. Использованы аббревиатуры: КМУ - краноманипуляторная установка, КМА - кран-манипулятор автомобильный. Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: для U0B0 – автомобиль бортовой; для U0B1, – автомобиль бортовой специализированный; для U0K00, U0K01, U0K02, U0K03 – автомобиль специальный с краном погрузочным гидравлическим (кран-манипулятор автомобильный с бортовой платформой); для U0K04, U0K05, U0K06, U0K07 – автомобиль специальный с краном погрузочным гидравлическим (многофункциональный кран-манипулятор автомобильный с бортовой платформой); для U0F0 - специализированный автофургон грузовой; для U0F1- специализированный автофургон грузовой с бортовой платформой; для U0F2 - специализированный автофургон грузопассажирский; для U0F3 - специализированный автофургон грузопассажирский с бортовой платформой. Для транспортных средств U0F2, U0F3 с кабиной типа «4320»: цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, предусмотрено оборудование сидениями до 3 мест, типа «NEXT»: цельнометаллическая, трехдверная, семиместная – до 2 мест. Возможность буксировки прицепа транспортными средствами может быть предусмотрена по заказу при условии соответствующей подготовки базового шасси. Коммерческое наименование Модификации U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600 U0K03 U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150 U0K04 U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150 U0K05 U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600 U0K06 U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600 U0K07 |
Базовое ТС / Шасси | — / Урал 4320, 5557 |
Модификации | U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, U0F2, U0F3, U0K00, U0K01, U0K02, U0K03, U0K04, U0K05, U0K06, U0K07 |
Категория ТС | N3G |
Экологический класс | 5 |
Сборочный завод |
|
Сборочный завод | 601141, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Клязьменская, дом 34, Российская Федерация 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, Российская Федерация |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
ДВС | ЯМЗ-65674 и его комплектации; ЯМЗ-65672 и его комплектации; ЯМЗ-53653 и его комплектации; ЯМЗ-53623 и его комплектации; ЯМЗ-53613 и его комплектации; ЯМЗ-53603 и его комплектации |
Дополнительные сведения |
|
Оборудование ТС | централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни (для транспортных средств, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04) по заказу: дневные ходовые огни (для транспортных средств, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03); коробка отбора мощности; предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; лестницы; переговорные устройства; радиостанции; стеллажи; ящики; полки; столы; рундуки; климатические установки; отопители; оборудование для автономного энергоснабжения; оборудование мастерской; инструмент; верстаки; специальное оборудование (по назначению автомобиля и технического задания заказчика); каркас тента; гидровращатель; ручной гидравлический насос; гидроборт; рабочая платформа |