ТС RU E-RU.АЖ04.01304
Регистрация любых изменений "под ключ": всего 1 визит в ГИБДД с нашей поддержкой.
Узнать детали
Полное ОТТС ТС RU E-RU.АЖ04.01304
Доступен по запросу
ОТТС ТС RU E-RU.АЖ04.01304
Эскиз первого листа.
Всего в документе 5
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
ОТТС ТС RU E-RU.АЖ04.01304
Эскиз первого листа.
Всего в документе 5
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
Общие сведения |
|
|---|---|
| Номер документа | ТС RU Е-RU.АЖ04.01304 |
| Номер бланка | 0024029 |
| Действует с | 18.05.2023 |
Специальные сведения |
|
| Код VIN | с X894344B???BJ1101 по X894344B???BJ1200 |
Сведения об автомобиле |
|
| Марка ТС | — |
| Коммерческое наименование | 43441C пожарная автоцистерна АЦ 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, ; -60, -70 (5557), 43442С пожарная автоцистерна АЦ 4,0…9,0-40, ; -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (55571), 43443C пожарная автоцистерна ; АЦ 4,0…5,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (4320), 43444C пожарная ; автоцистерна АЦ 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (4320), ; 43441C-10 пожарная автоцистерна АЦ 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, ; -60, -70 (5557), 43442С-10 пожарная автоцистерна АЦ 4,0…9,0-40, ; -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (55571), 43443C-10 пожарная автоцистерна ; АЦ 4,0…5,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (4320), 43444C-10 ; пожарная автоцистерна АЦ 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 ; (4320), 43445C автомобиль пенного тушения АПТ 4,0…9,0-40, ; -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (5557), 43446С автомобиль пенного ; тушения АПТ 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (55571), 43447C ; автомобиль пенного тушения АПТ 4,0…5,0-40, -40/4, -50, -50/4, ; -60, -70 (4320), 43448C автомобиль пенного тушения АПТ ; 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (4320), 43445C-10 автомобиль ; пенного тушения АПТ 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (5557), ; 43446С-10 автомобиль пенного тушения АПТ 4,0…6,0-40, -40/4, ; -50, -50/4, -60, -70 (55571), 43447C-10 автомобиль пенного тушения ; АПТ 4,0…5,0-40, -40/4, -50, -50/4, -60, -70 (4320), 43448C-10 ; автомобиль пенного тушения АПТ 4,0…9,0-40, -40/4, -50, -50/4, ; -60, -70 (4320), 43449C пожарная автоцистерна с лестницей АЦЛ ; 2,5…3,0-40, -40/4, -50, -50/4 (17…30) (4320), 43440C пожарная ; автоцистерна с лестницей АЦЛ 2,5…6,0-40, -40/4, -50, -50/4 ; (17…30) (4320), 43449C-10 пожарная автоцистерна с лестницей ; АЦЛ 2,5…3,0-40 , -40/4, -50, -50/4 (17…30) (4320), 43440C-10 ; пожарная автоцистерна с лестницей АЦЛ 2,5…6,0-40 , -40/4, -50, ; -50/4 (17… 30) (4320) |
| Тип ТС | 4344-05 |
| Базовое ТС / Шасси | — / Урал 4320 |
| Модификации | 4344В3, 4344В4 |
| Экологический класс | 5 |
Заявитель |
|
| Заявитель | Акционерное общество "СТ-Авто" |
Изготовитель |
|
| Предприятие-изготовитель | Акционерное общество "СТ-Авто" |
Сборочный завод |
|
| Сборочный завод | 141431, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 300А, Российская Федерация |
Орган сертификации |
|
| Орган по сертификации | Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО "МИК ЦЕНТР+") |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
| ДВС | ЯМЗ, 53653 и его комплектации, ЯМЗ, 53623 и его комплектации, ЯМЗ, 53613 и его комплектации. |