ТС KZ E-KZ.0317.00147
Полная регистрация любых изменений "под ключ". Гарантия легальности от экспертов.
ПодробнееДокумента нет в базе
К сожалению, этого документа ещё нет в нашей базе. Свяжитесь с нами, и мы поможем его найти!
Написать намОбщие сведения |
|
---|---|
Номер документа | TC KZ E-KZ.0317.00147 |
Номер бланка | 0001429 |
Действует с | 16.02.2021 |
В реестре с | 16.02.2021 |
Срок действия | 15.02.2022 |
Специальные сведения |
|
Количество единиц | серийный выпуск |
Сведения об автомобиле |
|
Марка ТС | Kia |
Коммерческое наименование | SPORTAGE |
Тип ТС | QLE |
Модификации | нет данных |
Категория ТС | М1 |
Экологический класс | 5 |
Характеристики автомобиля |
|
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Размеры |
|
Длина | 4485/4495 (GT - двигателем G4FJ) |
Ширина | 1855 |
Высота | 1645-1655 (с рейлингами на крыше) |
Колесная база | 2670 |
Колея | 1609-1625/1620-1636 |
Массы |
|
Снаряженная масса | 1508-1667 (для двиг. G4NA, 4x2, MT), 1531-1689 (для двиг. G4NA, 4x2, АT), 1572-1730 (для двиг. G4NA, 4x4, МT), 1596-1754 (для двиг. G4NA, 4x4, АT), 1545-1709 (для двиг. G4FJ, 4x2, MT), 1577-1742 (для двиг. G4FJ, 4x2, AT (DCT)), 1604-1768 (для двиг. G4FJ, 4x4, МT), 1637-1802 (для двиг. G4FJ, 4x4, AT (DCT)),1490-1618 (для двиг. G4FD, 4x2, MT), 1514-1671 (для двиг. G4FD, 4x2, АT), 1620-1782 (для двиг. G4KJ, 4x4, АT), 1667-1830 (для двиг. D4HA, 4x4, МT), 1687-1850 (для двиг. D4HA, 4x4, АT) |
Максимальная масса | 2060 (для двиг. G4NA, 4x2, MT), 2080 (для двиг. G4NA, 4x2, АT), 2130 (для двиг. G4NA, 4x4, МT), 2150 (для двиг. G4NA, 4x4, АT), 2110 (для двиг. G4FJ, 4x2, MT), 2140 (для двиг. G4FJ, 4x2, AT (DCT)), 2170 (для двиг. G4FJ, 4x4, МT), 2200 (для двиг. G4FJ, 4x4, AT (DCT)), 2000 (для двиг. G4FD, 4x2, MT), 2050 (для двиг. G4FD, 4x2, АT), 2180 (для двиг. G4KJ, 4x4, АT), 2230 (для двиг. D4HA, 4x4, МT), 2250 (для двиг. D4HA, 4x4, АT) |
Масса по осям | 1025-1038/1022-1035 (для двиг. G4NA, 4x2, MT), 1038-1051/1029-1042 (для двиг. G4NA, 4x2, АT), 1051-1063/1067-1079 (для двиг. G4NA, 4x4, МT), 1063-1076/1074-1087 (для двиг. G4NA, 4x4, АT), 1057-1070/1040-1053 (для двиг. G4FJ, 4x2, MT), 1077-1090/1050-1063 (для двиг. G4FJ, 4x2, AT (DCT)), 1078-1090/1080-1092 (для двиг. G4FJ, 4x4, МT), 1096-1109/1091-1104 (для двиг. G4FJ, 4x4, AT (DCT)), 1001-1016/984-999 (для двиг. G4FD, 4x2, MT), 1036-1037/1013-1014 (для двиг. G4FD, 4x2, АT), 1093-1105/1075-1087 (для двиг. G4KJ, 4x4, АT), 1141-1153/1070-1089 (для двиг. D4HA, 4x4, МT), 1154-1166/1084-1096 (для двиг. D4HA, 4x4, АT) |
Масса прицепа без тормозов | 740 (для двиг. G4NA, D4HA, 4x2, MT), 750 (для двиг. G4NA, G4FJ, G4KJ, D4HA, 4x2, АT, 4x4, МT, 4x4, АT), 650 (для двиг. G4FD, 4x2, MT, 4x2, АT) |
Масса прицепа с тормозами | 1900 (для двиг. G4NA, G4FJ, 4x2, MT), 1600 (для двиг. G4NA, G4FJ, 4x2, АT), 1900 (для двиг. G4NA, G4FJ, 4x4, МT), 1600 (для двиг. G4NA, G4FJ, 4x4, АT), 1400 (для двиг. G4FD, 4x2, MT, 4x2, АT), 1500 (для двиг. G4KJ, 4x4, АT), 2200 (для двиг. D4HA, 4x4, МT), 2250 (для двиг. D4HA, 4x4, АT) |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
ДВС | четырехтактный, бензиновый (Hyundai/KIA, G4FJ, G4FD, G4NA, G4KJ), четырехтактный, дизельный (Hyundai/KIA, D4HA) |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем цлиндров | 1591 (для двиг. G4FJ, G4FD), 1999 (для двиг. G4NA), 2359 (для двиг. G4KJ), 1995 (для двиг. D4HA) |
Степень сжатия | 10,0 (для двиг. G4FJ), 11,0 (для двиг. G4FJ), 10,3 (для двиг. G4NA), 11,3 (для двиг. G4KJ), 16,0 (для двиг. D4HA) |
Максимальная мощность | 130 (5500) (для двиг. G4FJ), 97 (6300) (для двиг. G4FJ), 114 (6200), 110 (6200) (для двиг. G4NA), 135 (6000) (для двиг. G4KJ), 136 (4000) (для двиг. D4HA) |
Максимальный момент | 265 (1500-4500) (для двиг. G4FJ), 160,8 (4850) (для двиг. G4FJ), 192 (4000) (для двиг. G4NA), 237 (4000) (для двиг. G4KJ), 400 (1750-2750) (для двиг. D4HA) |
Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 (для двиг. G4FJ, G4FD, G4NA, G4KJ), дизельное (для двиг. D4HA) |
Система питания | непосредственный впрыск |
Дополнительные сведения |
|
Оборудование ТС | передние и задние брызговики, легкосплавные диски, рейлинги, подушки безопасности, противотуманные фары, подлокотник, шторка багажного отделения, регулировка сиденья водителя по высоте, крепление сидений ISOFIX, система курсовой устойчивости ESC, антиблокировочная система тормозов ABS, система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС); по заказу: передние газоразрядные фары, климат-контроль, датчики парковки |