ТС RU E-RU.ГА06.01098

ОТТС ТС RU E-RU.ГА06.01098
Эскиз первого листа.
Всего в документе 5
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.

ОТТС ТС RU E-RU.ГА06.01098
Эскиз первого листа.
Всего в документе 5
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.

ОТТС ТС RU E-RU.ГА06.01098
Эскиз первого листа.
Всего в документе 5
страниц.
Документ не полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
Общие сведения |
|
---|---|
Номер документа | ТС RU Е-RU.ГА06.01098 |
Номер бланка | 0020407 |
Действует с | 20.07.2021 |
Специальные сведения |
|
Код VIN | с X89993332?0FY5001 по X89993332?0FY5100 |
Сведения об автомобиле |
|
Марка ТС | - |
Коммерческое наименование | '-; 993332 |
Тип ТС | В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пунктах 1.1, 1.2, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений. Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов. В случае загрузки транспортных средств до технически допустимой максимальной массы скорость движения автопоезда в составе тягач-прицеп должна подбираться с учетом зависимости несущей способности шин от скорости. |
Модификации | 993332-0000010-01, 993332-0000010-02, 993332-0000010-03, 993332-0000010-04, 993332-0000010-05, 993332-0000010-06, 993332-0000010-07, 993332-0000020-01, 993332-0000020-02, 993332-0000020-03, 993332-0000020-04, 993332-0000020-05, 993332-0000020-06, 993332-0000020-07, 993332-0000030-01, 993332-0000030-02, 993332-0000030-03, 993332-0000030-04, 993332-0000030-05, 993332-0000030-06, 993332-0000030-07, 993332-0000040-01, 993332-0000040-02, 993332-0000040-03, 993332-0000040-04, 993332-0000040-05, 993332-0000040-06, 993332-0000040-07, 993332-0000050-01, 993332-0000050-02, 993332-0000050-03, 993332-0000050-04, 993332-0000050-05, 993332-0000050-06, 993332-0000050-07, 993332-0000060-01, 993332-0000060-02, 993332-0000060-03, 993332-0000060-04, 993332-0000060-05, 993332-0000060-06, 993332-0000060-07 |
Категория ТС | O4 |
Экологический класс | '- |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
ДВС | '- |
Дополнительные сведения |
|
Оборудование ТС | одно запасное колесо; два запасных колеса по заказу: дополнительные опорные устройства; отбойные брусья; топливные баки; противооткатные упоры; проблесковый маяк автожелтого цвета; каркас тента и тент (для 993332-0000040-0?, 993332-0000060-0?); механический привод трапов (для 993332- 0000040-0?); гидравлический привод трапов (для 993332-0000040-0?) |