ТС RU E-RU.АЖ04.00221
Первая страница документа.
Всего в документе 3 страниц.
Документ не полный!
Титульный лист -
нет
Характеристики -
есть
Оборудование -
есть
Документация -
нет
Маркировка -
нет
Чертежи -
нет
Нужна полная копия документа?
Поможем её найти!
- Выдано:
- ОС ООО "МИК ЦЕНТР+"
| Действует с | 22.08.2018 |
|---|---|
| Коммерческое наименование | АиТ, АЛ, АМ, АРМ, АСА, АСМ, ВОЛС, ГРМ, ГРП, ГРС, КИПИА, ЛБА, ЛВИ, ЛКК, ЛКТСТ, М… |
| Тип ТС | Транспортные средства MPZ2С1 изготавливаются в следующих модификациях: A - лабо… |
| Базовое ТС / Шасси | ??????/??L, ??????/??L1 |
| Модификации | х A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, P, R, S, U, V, W, Z и для MPZ9С1 в D); - аппара… |
| Категория ТС | N1 |
| Экологический класс | 5 |
| Код VIN | с X89MPZ?C1??AR4001 по X89MPZ?C1??AR4100 |
Сборочный завод | |
|---|---|
| Сборочный завод | Российская Федерация, 141004, Московская область, город Мытищи, 1-й Силикатный переулок, дом 12 |
Характеристики автомобиля | |
| Колесная формула/ведущие колёса | 4 х 2 / передние |
| Исполнение загрузочного пространства | Для MPZ2C1, MPZ9C1: цельнометаллический фургон с высокой или низкой крышей, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями или без них, с двустворчатой задней дверью, с внутренней перегородкой или без нее, с окнами или без них. Для MPZ7С1: цельнометаллический фургон с высокой или низкой крышей, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями или без них, с двустворчатой задней дверью, с внутренней перегородкой, с холодильно-отопительной установкой или без нее. |
| Назначение | для аварийно-спасательных работ и ремонтно-восстановительных работ, в том числе на магистральных нефтеи газопроводах, обеспечения выполнения аварийных и других неотложных работ в ходе ликвидаций последствий аварий в сложных природно-климатических условиях эксплуатации, выполнения работ при тушении пожара (в мод. W); для обслуживания оборудования электрических сетей (в мод. Х); для управления процессом аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ (в мод. Y); для обеспечения связью мобильных абонентов сети сотовой связи (в мод. Z). |
| Кабина | двухили трехместная |
Двигатель внутреннего сгорания | |
| ДВС | PSA, 4HH (4H03) PSA, 4HJ (4H03) |
Подвеска | |
| Подвеска передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
Трансмиссия | |
| Трансмиссия | механическая |
| Коробка передач | PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
Рулевое управление | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем "шестерня - рейка" |
Тормозные системы | |
| Рабочий тормоз | двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением на контуры; с АБС; тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые |
| Запасной тормоз | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночный тормоз | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
Дополнительные сведения | |
| Оборудование ТС | устройство вызова экстренных оперативных служб; - технологическое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ, аварийных работ, технологического обслуживания, проведения различных исследований, испытаний и измерений (для MPZ2С1 в |