ТС RU K-DE.МТ02.00037.Р4
ОТШ ТС RU K-DE.МТ02.00037.Р4
Эскиз первого листа
из 27.
Документ НЕ полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
ОТШ ТС RU K-DE.МТ02.00037.Р4
Эскиз первого листа
из 27.
Документ НЕ полный!
Отсутствуют:
титульный лист;
разделительный перечень;
описание маркировки;
габаритные чертежи.
Общие сведения |
|
---|---|
Номер документа | ТС RU К-DE.МТ02.00037.Р4 |
Номер бланка | 0002484 |
Дата оформления | 17.09.2021 |
Специальные сведения |
|
Код VIN | WMA???ZZ????????? |
Сведения об автомобиле |
|
Марка ТС | MAN |
Коммерческое наименование | TGX, TGS |
Тип ТС | L.2007.46.001 |
Модификации | 18.320 4x2 BB, 18.330 4x2 BB, 18.360 4x2 BB, 18.400 4x2 BB, 18.420 4x2 ; BB, 18.430 4x2 BB, 18.440 4x2 BB, 18.460 4x2 BB, 18.470 4x2 BB, ; 18.480 4x2 BB, 18.500 4x2 BB, 18.540 4x2 BB, 18.580 4x2 BB, 18.320 4x2 ; BL, 18.330 4x2 BL, 18.360 4x2 BL, 18.400 4x2 BL, 18.420 4x2 BL, 18.430 ; 4x2 BL, 18.440 4x2 BL, 18.460 4x2 BL, 18.470 4x2 BL, 18.480 4x2 BL, ; 18.500 4x2 BL, 18.540 4x2 BL, 18.580 4x2 BL, 18.320 4x2 LL-U, 18.330 ; 4x2 LL-U, 18.360 4x2 LL-U, 18.400 4x2 LL-U, 18.420 4x2 LL-U, 18.430 ; 4x2 LL-U, 18.440 4x2 LL-U, 18.460 4x2 LL-U, 18.470 4x2 LL-U, 18.480 ; 4x2 LL-U, 18.500 4x2 LL-U, 18.540 4x2 LL-U, 18.580 4x2 LL-U, 18.320 ; 4x2 LL, 18.330 4x2 LL, 18.360 4x2 LL, 18.400 4x2 LL, 18.420 4x2 LL, ; 18.430 4x2 LL, 18.440 4x2 LL, 18.460 4x2 LL, 18.470 4x2 LL, 18.480 4x2 ; LL, 18.500 4x2 LL, 18.540 4x2 LL, 18.580 4x2 LL, 18.320 4x2 BB CH, ; 18.330 4x2 BB CH, 18.360 4x2 BB CH, 18.400 4x2 BB CH, 18.420 4x2 BB ; CH, 18.430 4x2 BB CH, 18.440 4x2 BB CH, 18.460 4x2 BB CH, 18.470 ; 4x2 BB CH, 18.480 4x2 BB CH, 18.500 4x2 BB CH, 18.540 4x2 BB CH, ; 18.580 4x2 BB CH, 18.320 4x2 BL CH, 18.330 4x2 BL CH, 18.360 4x2 BL ; CH, 18.400 4x2 BL CH, 18.420 4x2 BL CH, 18.430 4x2 BL CH, 18.440 4x2 ; BL CH, 18.460 4x2 BL CH, 18.470 4x2 BL CH, 18.480 4x2 BL CH, 18.500 ; 4x2 BL CH, 18.540 4x2 BL CH, 18.580 4x2 BL CH, 18.320 4x2 LL CH, ; 18.330 4x2 LL CH, 18.360 4x2 LL CH, 18.400 4x2 LL CH, 18.420 4x2 LL ; CH, 18.430 4x2 LL CH, 18.440 4x2 LL CH, 18.460 4x2 LL CH, 18.470 4x2 ; LL CH, 18.480 4x2 LL CH, 18.500 4x2 LL CH, 18.540 4x2 LL CH, 18.580 ; 4x2 LL CH, 18.320 4x4 BB, 18.330 4x4 BB, 18.360 4x4 BB, 18.400 4x4 ; BB, 18.420 4x4 BB, 18.430 4x4 BB, 18.440 4x4 BB, 18.460 4х4 BB, ; 18.470 4х4 BB, 18.480 4х4 BB, 18.500 4х4 BB, 18.540 4х4 BB, 18.580 4х4 ; BB, 18.320 4х4 BL, 18.330 4х4 BL, 18.360 4х4 BL, 18.400 4х4 BL, 18.420 ; 4х4 BL, 18.430 4х4 BL, 18.440 4х4 BL, 18.460 4х4 BL, 18.470 4х4 BL, ; 18.480 4х4 BL, 18.500 4х4 BL, 18.540 4х4 BL, 18.580 4х4 BL, 18.320 4х4 ; BB-WW, 18.330 4х4 BB-WW, 18.360 4х4 BB-WW, 18.400 4х4 BB-WW, ; 18.420 4х4 BB-WW, 18.430 4х4 BB-WW, 18.440 4х4 BB-WW, 18.460 ; 4х4 BB-WW, 18.470 4х4 BB-WW, 18.480 4х4 BB-WW, 18.500 4х4 ; BB-WW, 18.540 4х4 BB-WW, 18.580 4х4 BB-WW, 18.320 4х4 BL-WW, 18.330 4х4 BL-WW, 18.360 4х4 BL-WW, 18.400 4х4 BL-WW, 18.420 4х4 ; BL-WW, 18.430 4х4 BL-WW, 18.440 4х4 BL-WW, 18.460 4х4 BL-WW, ; 18.470 4х4 BL-WW, 18.480 4х4 BL-WW, 18.500 4х4 BL-WW, 18.540 4х4 ; BL-WW, 18.580 4х4 BL-WW, 18.320 4х4 BB CH, 18.330 4х4 BB CH, ; 18.360 4х4 BB CH, 18.400 4х4 BB CH, 18.420 4х4 BB CH, 18.430 4х4 BB ; CH, 18.440 4х4 BB CH, 18.460 4х4 BB CH, 18.470 4х4 BB CH, 18.480 ; 4х4 BB CH, 18.500 4х4 BB CH, 18.540 4х4 BB CH, 18.580 4х4 BB CH, ; 18.320 4х4 BL CH, 18.330 4х4 BL CH, 18.360 4х4 BL CH, 18.400 4х4 BL ; CH, 18.420 4х4 BL CH, 18.430 4х4 BL CH, 18.440 4х4 BL CH, 18.460 4х4 ; BL CH, 18.470 4х4 BL CH, 18.480 4х4 BL CH, 18.500 4х4 BL CH, 18.540 ; 4х4 BL CH, 18.580 4х4 BL CH, 18.320 4х4H BL, 18.330 4х4H BL, 18.360 ; 4х4H BL, 18.400 4х4H BL, 18.420 4х4H BL, 18.430 4х4H BL, 18.440 ; 4х4H BL, 18.460 4х4H BL, 18.470 4х4H BL, 18.480 4х4H BL, 18.500 ; 4х4H BL, 18.540 4х4H BL, 18.580 4х4H BL, 18.320 4х4H BL CH, 18.330 ; 4х4H BL CH, 18.360 4х4H BL CH, 18.400 4х4H BL CH, 18.420 4х4H BL ; CH, 18.430 4х4H BL CH, 18.440 4х4H BL CH, 18.460 4х4H BL CH, ; 18.470 4х4H BL CH, 18.480 4х4H BL CH, 18.500 4х4H BL CH, 18.540 ; 4х4H BL CH, 18.580 4х4H BL CH, 19.320 4x2 BB-WW, 19.330 4x2 ; BB-WW, 19.360 4x2 BB-WW, 19.400 4x2 BB-WW, 19.420 4x2 BB-WW, ; 19.430 4x2 BB-WW, 19.440 4x2 BB-WW, 19.460 4x2 BB-WW, 19.470 ; 4x2 BB-WW, 19.480 4x2 BB-WW, 19.500 4x2 BB-WW, 19.540 4x2 ; BB-WW, 19.580 4x2 BB-WW, 19.320 4x2 BL-WW, 19.330 4x2 BL-WW, ; 19.360 4x2 BL-WW, 19.400 4x2 BL-WW, 19.420 4x2 BL-WW, 19.430 4x2 ; BL-WW, 19.440 4x2 BL-WW, 19.460 4x2 BL-WW, 19.470 4x2 BL-WW, ; 19.480 4x2 BL-WW, 19.500 4x2 BL-WW, 19.540 4x2 BL-WW, 19.580 4x2 ; BL-WW, 20.320 4x2 BL, 20.330 4x2 BL, 20.360 4x2 BL, 20.400 4x2 BL, ; 20.420 4x2 BL, 20.430 4x2 BL, 20.440 4x2 BL, 20.460 4x2 BL, 20.470 4x2 ; BL, 20.480 4x2 BL, 20.500 4x2 BL, 20.540 4x2 BL, 20.580 4x2 BL, 22.320 ; 4x2 BB CH, 22.330 4x2 BB CH, 22.360 4x2 BB CH, 22.400 4x2 BB CH, ; 22.420 4x2 BB CH, 22.430 4x2 BB CH, 22.440 4x2 BB CH, 22.460 4x2 BB ; CH, 22.470 4x2 BB CH, 22.480 4x2 BB CH, 22.500 4x2 BB CH, 22.540 ; 4x2 BB CH, 22.580 4x2 BB CH, 22.320 4х4 BB CH, 22.330 4х4 BB CH, ; 22.360 4х4 BB CH, 22.400 4х4 BB CH, 22.420 4х4 BB CH, 22.430 4х4 BB ; CH, 22.440 4х4 BB CH, 22.460 4х4 BB CH, 22.470 4х4 BB CH, 22.480 ; 4х4 BB CH, 22.500 4х4 BB CH, 22.540 4х4 BB CH, 22.580 4х4 BB CH, ; 18.510 4x2 BB, 18.510 4x2 BB CH, 18.510 4x2 BL CH, 18.510 4x2 LL CH, ; 18.510 4х4 BB, 18.510 4х4 BL, 18.510 4х4 BB-WW, 18.510 4х4 BL-WW, ; 18.510 4х4 LL-U, 18.510 4х4 LL, 18.510 4х4 BB CH, 18.510 4х4 BL CH, ; 18.510 4х4 LL CH, 18.510 4x4H BB, 18.510 4x4H BL, 18.510 4x4H ; BB-WW, 18.510 4x4H BL-WW, 18.510 4x4H LL-U, 18.510 4x4H LL, ; 18.510 4x4H BB CH, 18.510 4x4H BL CH, 18.510 4x4H LL CH, 18.640 ; 4x2 LL, 18.640 4x2 BB CH, 18.640 4x2 BL CH, 18.640 4x2 LL CH, 18.640 ; 4х4 BB, 18.640 4х4 BL, 18.640 4х4 BB-WW, 18.640 4х4 BL-WW, 18.640 ; 4х4 LL-U, 18.640 4х4 LL, 18.640 4x4 BB CH, 18.640 4x4 BL CH, 18.640 ; 4x4 LL CH, 18.640 4x4H BB, 18.640 4x4H BL, 18.640 4x4H BB-WW, ; 18.640 4x4H BL-WW, 18.640 4x4H LL-U, 18.640 4x4H LL, 18.640 4x4H ; BB CH, 18.640 4x4H BL CH, 18.640 4x4H LL CH |
Категория ТС | N3, N3G |
Экологический класс | 5 ; 6 |
Заявитель |
|
Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью «МАН Трак энд Бас РУС» |
Изготовитель |
|
Предприятие-изготовитель | MAN Truck & Bus SE |
Сборочный завод |
|
Сборочный завод | Dachauer Strasse 667, D-80995 Munchen, Федеративная Республика Германия |
Орган сертификации |
|
Орган по сертификации | "САTР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
ДВС | MAN, D2066LF41 MAN, D2066LF45 MAN, D2066LF43 MAN, D2066LF47 MAN, D2066LF42 MAN, D2066LF46 MAN, D2066LF40 MAN, D2066LF44 MAN, D2676LF06 MAN, D2676LF08 MAN, D2676LF17 MAN, D2676LF07 MAN, D2676LF09 MAN, D2676LF18 MAN, D1556LF07 MAN, D1556LF10 MAN, D1556LF08 MAN, D1556LF11 MAN, D1556LF09 MAN, D1556LF12 MAN, D2676LF51 MAN, D2676LF66 MAN, D2676LF52 MAN, D2676LF67 MAN, D2676LF53 MAN, D2676LF68 MAN, D2676LF78 MAN, D2676LF84 MAN, D2676LFAB MAN, D2676LFAE MAN, D2676LF79 MAN D2676LF80 MAN, D2676LF85 MAN, D2676LF86 MAN, D3876LF10 MAN, D3876LF11 MAN, D3876LF12 четырехтактный дизель |